32451516:サイズページ
サイズ |
股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
36 | 26.6 | 71 | 65-92 | 112 | 19 |
38 | 27 | 72 | 68-95 | 115 | 19.5 |
40 | 27.7 | 73 | 71-98 | 118 | 20 |
(cm)
サイズ |
股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
36 | 26.6 | 71 | 65-92 | 112 | 19 |
38 | 27 | 72 | 68-95 | 115 | 19.5 |
40 | 27.7 | 73 | 71-98 | 118 | 20 |
(cm)