32370326:サイズページ
サイズ |
股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
36 | 29.5 | 70.5 | 65 (最大85) | 120 | 23 |
38 | 30 | 71.5 | 67.7 (最大88) | 123 | 23 |
40 | 31 | 73.5 | 70 (最大91) | 126 | 23.5 |
(cm)
サイズ |
股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
36 | 29.5 | 70.5 | 65 (最大85) | 120 | 23 |
38 | 30 | 71.5 | 67.7 (最大88) | 123 | 23 |
40 | 31 | 73.5 | 70 (最大91) | 126 | 23.5 |
(cm)