12512016:サイズページ
サイズ |
股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
36 | 31.5 | 68.5 | 65~105 | 119.5 | 23.5 |
38 | 32 | 69.5 | 68~108 | 122.5 | 24 |
40 | 32.5 | 70.5 | 71~111 | 125.5 | 24.5 |
(cm)
サイズ |
股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
36 | 31.5 | 68.5 | 65~105 | 119.5 | 23.5 |
38 | 32 | 69.5 | 68~108 | 122.5 | 24 |
40 | 32.5 | 70.5 | 71~111 | 125.5 | 24.5 |
(cm)