12451826:サイズページ
サイズ |
股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
34 | 32 | 68 | 62 | 116 | 22 |
36 | 32.5 | 69 | 65 | 120 | 23 |
38 | 33 | 70 | 68 | 123 | 24 |
40 | 34 | 71 | 71 | 125 | 25 |
(cm)
サイズ |
股上 | 股下 | ウエスト | ヒップ | 裾幅 |
34 | 32 | 68 | 62 | 116 | 22 |
36 | 32.5 | 69 | 65 | 120 | 23 |
38 | 33 | 70 | 68 | 123 | 24 |
40 | 34 | 71 | 71 | 125 | 25 |
(cm)